Thông Tin Máy Chủ: Hoài Niệm
Alpha Test: 9h00 Ngày 09/3/2026 - Open Beta : 9h00 Ngày 11/3/2026
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ MÁY CHỦ
| Tính Năng / ITEM | Map | Cách Nhận / SUB | Ghi chú |
| Nâng Cấp Đồ VIP | Lorencia,Noria Gobin | Sub-1 | Tốn Item Chính + Iteam Phụ+ Nguyên Liệu |
Lộ Trình Chi Tiết
| Phiên bản Season Custom |
| - Open: max 400 điểm master ,Đồ Vip 1,2,3,4 |
| - Sau 7 Ngày Open Mở Max đồ VIP 5,6 |
| - Sau 14 Ngày Mở VIP 7,8 |
| - Sau 21 Ngày Mở VIP 9.10 |
| - Sau 28 Ngày Mở VIP 11.12 |
| - Sau 35 Ngày Mở VIP 13.14 |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - Hoài Niệm
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện | |
| Sub 1 | Có | Có | Có | Có | Có | Full Event-Gold | |
| Sub 2 | Có | Không | Có | Có | Có | NonPK - Train | Full Event-Gold |
Alpha Test: 9h00 Ngày 09/3/2026 - Open Chính Thức: 9h00 Ngày 11/3/2026
Hệ Thống Sự Kiện Máy Chủ Hoài Niệm (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Boss Vàng | Sub 1.2 | Phím H ingame | Ngọc | Lorencia |
| Huyết Lâu Vip | Sub 1-2 | Phím H ingame | Ngọc Custom | Sub 1 - 400 quái/1 viên ngọc |
| Quảng Trường Qủy Vip | Sub 1-2 | Phím H ingame | Ngọc | Sub 1 - 400 quái/1 viên ngọc |
| Hỗn Nguyên Lâu | Sub 1 | Phím H ingame | Ngọc | Lorencia |
| Rồng Đỏ Tấn Công | Sub 1,2 | Phím H ingame | Các Loại Cụm Ngọc | |
| Binh Đoàn Phù Thủy | Sub 1.2 | Phím H ingame | Các Loại Cụm Ngọc | |
| Thỏ Ngọc | Sub 1.2 | Phím H ingame | Các Loại Ngọc | Atlans |
| Sự Kiện Mùa Hè | Sub 1 | Phím H ingame | Các Loại Ngọc | Atlans |
| Medusa | Sub 1.2 | Phím H ingame | Ngọc,Nguyên Liệu | Máp Boss Event |
| Qủy Vương | Sub 1 , 2 | Phím H ingame | Ngọc,Nguyên Liệu | Máp Boss Event |
| Erohim | Sub 1.2 | Phím H ingame | Ngọc,Nguyên Liệu | Máp Tarkan |
| Vua Xương | Sub 1.2 | Phím H ingame | Ngọc,Nguyên Liệu | Lorencia |
| Kho Báu | Sub 1 | Phím H ingame | Ngọc, Nguyên Liệu | Map Event | Thánh Kỵ | Sub 1 | Phím H ingame | Ngọc, Nguyên Liệu. | Map Event | Địa Tâm Ma | Sub 1.2 | Phím H ingame | Ngọc ,Nguyên Liệu | Map Event |
EVENT Đua TOP MU Custom !
Thời gian sự kiện: 9h00 9/3/2026 ~ 8h30 ngày 11/3/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 5.000.000 wcoin | Trao ngay khi Open |
| TOP 2 | 4 000.000 wcoin + 30BS | Trao ngay khi Open |
| TOP 3 | 3.000.000 wcoin + 30BS | Trao ngay khi Open |
Thời gian sự kiện: 9h00 9/3/2026 ~ 8h30 ngày 11/3/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | Set V3 | Trao ngay khi Open |
| TOP 2 | Set V2 | Trao ngay khi Open |
| TOP 3 | Set V1 | Trao ngay khi Open |
Thời gian sự kiện: 9h00 11/3/2026 ~ 12h00 ngày 17/3/2026
BẢNG ĐIỂM PCPOINT CỦA CÁC BOSS
| Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss | Full Boss |
| (1) - (...) Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm | ... Điểm |
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | Sét V4 | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | Set V3 | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | Set V3 | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 9h00 11/3/2026 ~ 12h00 ngày 17/3/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | V5 | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | V4 | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | V4 | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 9h00 9/3/2026 ~ 12h00 ngày 17/3/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | V4 | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | V3 | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | V3 | Trao khi kết thúc sự kiện |